| 軌道長半径(平均距離) | a(天文単位) | :5.203211 |
| 離心率 | e | :0.04812 |
| 軌道傾斜 | i | :1.306 |
| 太陽からの距離 万km | 最小 a(1−e) | :74094 |
| 平均 a | :77840 | |
| 最大 a(1+e) | :81586 | |
| 軌道平均速度 | km/秒 | :13.05 |
| 会合周期(太陽日) | :398.9 | |
| 太陽より受ける輻射量 | (地球=1) | :0.037 |
| 視半径 | 天文単位 | :1 38.5 |
| 赤道半径 | km | :71400 |
| 体積 | (地球=1) | :1320 |
| 衛星数 | :12 | |
| 質量 | (地球=1) | :317.9 |
| 比重 | (地球=1) | :0.241 |
| (水=1) | :1.33 | |
| 赤道重力 | (地球=1) | :2.43 |
| 反射能 | :0.58 | |
| 赤道の傾斜 | :3.07 | |
| 極大光度 | m | :−2.5 |
| 対恒星周期 | 日 | :0.4101 |
Prince Kochan's Productionのトップページにもどる